15 वीं विधानसभा हरियाणा One-लाइनर
15वीं विधानसभा के चुनाव हुये
View Answer
5 अक्टूबर, 2024
15वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किये गए
View Answer
8 अक्टूबर 2024
भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या
View Answer
48 (39.94% वोट)
कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या
View Answer
37 (39.09% वोट)
इनेलो द्वारा जीती सीटों की संख्या
View Answer
2 (5.96% वोट)
निर्दलीयों द्वारा जीती सीटों की संख्या
View Answer
3 (14.11% वोट)
15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत
View Answer
मामन खान, कांग्रेस, फिरोजपुर झिरका (जीत का अंतर 98441 वोट)
15वीं विधानसभा में सबसे छोटी जीत
View Answer
देवेन्द्र अत्रि, भाजपा, उचाना (जीत का अंतर 32 वोट)
15वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक
View Answer
आदित्य सुरजेवाला (25 वर्ष), कांग्रेस, कैथल विधानसभा
15वीं विधानसभा में सबसे उम्रदराज विधायक
View Answer
रघुवीर सिंह कादियान (80 वर्ष), कांग्रेस, बेरी विधानसभा
15वीं विधानसभा में जीते निर्दलीय विधायक
View Answer
3 (तीन), (1. सावित्री जिंदल, हिसार; 2. देवेन्द्र कादियान, गन्नौर; 3. राजेश जून, बहादुरगढ़)
15वीं विधानसभा में इनेलो के चुने विधायकों की संख्या
View Answer
2, (1. अर्जुन चौटाला, रानियां; 2. आदित्य चौटाला, डबवाली)
15वीं विधानसभा में चुनी गई कुल महिला विधायकों की संख्या
View Answer
13, (भाजपा-5, कांग्रेस-7, निर्दलीय-1)
नोटः हरियाणा विधानसभा में मार्च 1967 से लेकर अब तक कुल 91 महिला विधायक चुनी गई हैं।
नोटः हरियाणा विधानसभा में गठन से लेकर अब तक कुल 4 बार ही निर्दलीय महिला विधायक चुनाव जीती है-प्रथम बार 1982 बल्लभगढ़ से शारदा रानी, दूसरी बार 1987 में झज्जर से कुमारी मेधवी, तीसरी बार वर्ष 2005 में बावल (रेवाड़ी) से शकुंतला भगवाड़िया व अब चौथी बार 2024 में सावित्री जिंदल (हिसार)
- वर्ष 1967 व 1982 के विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक 16-16 निर्दलीय विधायक चुने गये थे।
- अबकी बार 15वीं विधानसभा वर्ष 2024 में सबसे कम 3 निर्दलीय विधायक चुने गये हैं।
15वीं विधानसभा में सबसे अमीर विधायक है
View Answer
सावित्री जिंदल (कुल संपत्ति 270 करोड़)
15वीं विधानसभा में सबसे गरीब विधायक है
View Answer
कपूर सिंह बाल्मिकी (कुल संपत्ति 7 लाख)
15वीं विधानसभा में लगातार सात (7) बार जीतकर अब तक का रिकार्ड बनाया है
View Answer
रघुवीर कादियान (कांग्रेस), बेरी विधानसभा
राज्य के किस हल्के से सर्वाधिक 4 विधायक व 1 सांसद चुना गया ?
View Answer
नलवा हल्का (हिसार)
विधायक-1
1. सावित्री जिंदल (निर्दलीय) हिसार से
2. रणबीर गंगवा (भाजपा) बरवाला से
3. चंद्र प्रकाश (कांग्रेस) आदमपुर से
4. रणधीर पणिहार (भाजपा) नलवा से
सांसद–
1. नवीन जिंदल (भाजपा) कुरुक्षेत्र
नोटः इन सब लोगों की पृष्ठभूमि (जन्म) नलवा हल्का, हिसार में हुआ है
इंडिया बुल्स कंपनी की मालिक महिला जो विधायक चुनी गई है
View Answer
कृष्णा गहलावत (भाजपा), निर्वाचित- राई विधानसभा
15वीं विधानसभा में पहली बार चुने गये विधायकों की संख्या है
View Answer
40 (भाजपा 23 व कांग्रेस के 13 विधायक, अन्य 4)
15वीं विधानसभा में चुने गये विधायकों की योग्यता
View Answer
- वकील – 5;
- डाक्टर-3;
- ग्रेजुएट 53;
- 12वीं पास- 8;
- 10वीं पास 13;
- सिविल इंजीनियर व पोस्ट ग्रेजुएट – 7
- 5वीं पास 1;
इतिहास
- निकाय की स्थापना 1966 में हुई थी, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा पंजाब राज्य के एक हिस्से से राज्य बनाया गया था ।
- सदन में शुरू में 54 सीटें थीं, जिनमें से दस अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं |
- इसे मार्च 1967 में बढ़ाकर 81 सीटें और 1977 में 90 सीटें (17 आरक्षित सीटों सहित) कर दी गईं।
- अब तक जीती गई सबसे अधिक सीटें 1977 में थीं जब जनता पार्टी ने 90 में से 75 सीटें जीती थीं |
- जब 1975-77 के आपातकाल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली थी।
- कांग्रेस ने केवल 3 सीटें जीतीं, विशाल हरियाणा पार्टी और निर्दलीय दोनों ने 5-5 सीटें जीतीं।
- 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से, राज्य की राजनीति पांच राजनीतिक राजवंशों , लाल तिकड़ी ( देवी लाल , बंसी लाल और भजन लाल ) के साथ-साथ हुड्डा वंश और राव बीरेंद्र वंश के भाई-भतीजावादी घरानों के कुख्यात वर्चस्व में रही ।
- मेवात क्षेत्र , जो हरियाणा के बाकी हिस्सों से दूर है, पर इसके गठन के बाद से तीन प्रमुख राजनीतिक राजवंशों ( तैयब हुसैन , रहीम खान , खुर्शीद अहमद ) का वर्चस्व रहा है। कुख्यात आया राम गया राम राजनीति, जिसका नाम 1967 में गया लाल के नाम पर रखा गया, जिसमें कम समय के भीतर लगातार पाला बदलना , दल बदलना और राजनीतिक खरीद-फरोख्त शामिल थी , हरियाणा के साथ जुड़ गई।
चुनाव | विधान सभा | से | को | पहली बैठक |
---|---|---|---|---|
1962 | पहली विधानसभा | 1 नवंबर 1966 | 28 फरवरी 1967 | 6 दिसंबर 1966 |
1967 | दूसरी विधानसभा | 17 मार्च 1967 | 21 नवंबर 1967 | 17 मार्च 1967 |
1968 | तीसरी विधानसभा | 15 जुलाई 1968 | 21 जनवरी 1972 | 15 जुलाई 1968 |
1972 | चौथी विधानसभा | 3 अप्रैल 1972 | 30 अप्रैल 1977 | 3 अप्रैल 1972 |
1977 | 5वीं विधानसभा | 4 जुलाई 1977 | 19 अप्रैल 1982 | 4 जुलाई 1977 |
1982 | 6वीं विधानसभा | 24 जून 1982 | 23 जून 1987 | 24 जून 1982 |
1987 | 7वीं विधानसभा | 9 जुलाई 1987 | 6 अप्रैल 1991 | 9 जुलाई 1987 |
1991 | 8वीं विधानसभा | 9 जुलाई 1991 | 10 मई 1996 | 9 जुलाई 1991 |
1996 | 9वीं विधानसभा | 22 मई 1996 | 14 दिसंबर 1999 | 22 मई 1996 |
2000 | 10वीं विधानसभा | 9 मार्च 2000 | 8 मार्च 2005 | 9 मार्च 2000 |
2005 | 11वीं विधानसभा | 21 मार्च 2005 | 21 अगस्त 2009 | 21 मार्च 2005 |
2009 | 12वीं विधानसभा | 28 अक्टूबर 2009 | 20 अक्टूबर 2014 | 28 अक्टूबर 2009 |
2014 | 13वीं विधानसभा | 20 अक्टूबर 2014 | 28 अक्टूबर 2019 | 27 अक्टूबर 2014 |
2019 | 14वीं विधानसभा | 28 अक्टूबर 2019 | 8 अक्टूबर 2024 | 4 नवंबर 2019 |
2024 | 15वीं विधानसभा | 8 अक्टूबर 2024 |
सदन के नेता और मंत्री
पद का नाम | नाम |
---|---|
राज्यपाल | बंडारू दत्तात्रेय |
वक्ता | हरविंदर कल्याण |
उपसभापति | कृष्ण लाल मिड्ढा |
सदन के नेता | नायब सिंह सैनी |
विपक्ष के नेता | टीबीडी |
विपक्ष के उपनेता | टीबीडी |
विधान सभा सचिव | राजेंद्र कुमार नांदल |
विधानसभाओं की सूची
वर्ष | विधान सभा चुनाव | दल | मुख्यमंत्री | सीट विभाजन | |
---|---|---|---|---|---|
1966 | प्रथम विधानसभा* | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | भगवत दयाल शर्मा | पंजाब विधानसभा से गठित | |
1967 | दूसरी विधानसभा | विशाल हरियाणा पार्टी | राव बीरेंद्र सिंह | कुल: 81. कांग्रेस : 48, बीजेएस : 12, निर्दलीय: 16 | |
1968 | तीसरी विधानसभा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | बंसी लाल | कुल: 81. कांग्रेस : 48, विहिप : 16, भारतीय जनसंघ : 7 | |
1972 | चौथी विधानसभा | कुल: 81. कांग्रेस : 52, एनसीओ : 12 | |||
बनारसी दास गुप्ता | |||||
1977 | पांचवी विधानसभा | जनता पार्टी | चौधरी देवी लाल | कुल: 90. जनता : 75, वीएचपी : 5, कांग्रेस : 3 | |
भजन लाल | |||||
1982 | छठी विधानसभा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | भजन लाल | कुल: 90. कांग्रेस : 36, लोकदल : 31 + भाजपा : 6, निर्दलीय: 16 | |
बंसी लाल | |||||
1987 | सातवीं विधानसभा | जनता दल | चौधरी देवी लाल | कुल: 90. जनता दल : 60 + बीजेपी : 16, कांग्रेस : 5 | |
ओम प्रकाश चौटाला | |||||
बनारसी दास गुप्ता | |||||
ओम प्रकाश चौटाला | |||||
हुकम सिंह फोगट | |||||
समाजवादी जनता पार्टी | ओम प्रकाश चौटाला | ||||
1991 | आठवीं विधानसभा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | भजन लाल | कुल: 90. कांग्रेस : 51 | |
1996 | नौवीं विधानसभा | हरियाणा विकास पार्टी | बंसी लाल | कुल: 90. एचवीपी : 33 + भाजपा : 11, एसएपी : 24, कांग्रेस : 9 | |
इंडियन नेशनल लोकदल | ओम प्रकाश चौटाला | ||||
2000 | दसवीं विधानसभा | कुल: 90. इनेलो : 47 + बीजेपी : 6, कांग्रेस : 21 | |||
2005 | ग्यारहवीं विधानसभा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | भूपेंद्र सिंह हुड्डा | कुल: 90. कांग्रेस : 67, आईएनएलडी : 9 | |
2009 | बारहवीं विधानसभा | कुल: 90. कांग्रेस : 40, इनेलो : 31, एचजेसी (बीएल) : 6, बीजेपी : 4 | |||
2014 | तेरहवीं विधानसभा | भारतीय जनता पार्टी | मनोहर लाल खट्टर | कुल: 90. भाजपा : 47 (दलबदल के बाद 52), इनेलो : 19, कांग्रेस : 15 | |
2019 | चौदहवीं विधानसभा | कुल: 90. बीजेपी : 40, कांग्रेस : 31, जेजेपी : 10, अन्य: 9 | |||
2024 | पंद्रहवीं विधानसभा | नायब सिंह सैनी | कुल: 90. भाजपा : 34 , कांग्रेस : 37, आईएनएलडी : 2, अन्य: 3 |
विधान सभा के सदस्य
विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या | निर्वाचित सदस्य का नाम | पार्टी संबद्धता (यदि कोई हो) |
---|---|---|
1-कालका | शक्ति रानी शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
2-पंचकूला | चंद्र मोहन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3-नारायणगढ़ | शैली चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4-अम्बाला कैंट। | अनिल विज | भारतीय जनता पार्टी |
5-अम्बाला शहर | निर्मल सिंह मोहरा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6-मुलाना(एससी) | पूजा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7-सढौरा(एससी) | रेणु बाला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8-जगाधरी | अकरम खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9-यमुनानगर | घनश्याम दास | भारतीय जनता पार्टी |
10-रादौर | श्याम सिंह राणा | भारतीय जनता पार्टी |
11-लाडवा | नायब सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
12- शाहबाद (एससी) | राम करण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13-थानेसर | अशोक कुमार अरोड़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14-पेहोवा | मनदीप चट्ठा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15-गुहला (एससी) | देवेन्द्र हंस | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16-कलायत | विकास सहारन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17-कैथल | आदित्य सुरजेवाला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18-पुंडरी | सतपाल जाम्बा | भारतीय जनता पार्टी |
19-नीलोखेड़ी(एससी) | भगवान दास | भारतीय जनता पार्टी |
20-इन्द्री | राम कुमार कश्यप | भारतीय जनता पार्टी |
21-करनाल | जगमोहन आनंद | भारतीय जनता पार्टी |
22-घरौंदा | हरविंदर कल्याण | भारतीय जनता पार्टी |
23-असंध | योगिन्दर सिंह राणा | भारतीय जनता पार्टी |
24-पानीपत ग्रामीण | महिपाल ढांडा | भारतीय जनता पार्टी |
25-पानीपत सिटी | परमोद कुमार विज | भारतीय जनता पार्टी |
26-इसराना (एससी) | कृष्ण लाल पंवार | भारतीय जनता पार्टी |
27-समालखा | मनमोहन भड़ाना | भारतीय जनता पार्टी |
28-गनौर | देवेन्द्र कादयान | स्वतंत्र |
29-राय | कृष्णा गहलावत | भारतीय जनता पार्टी |
30-खरखौदा(एससी) | पवन खरखौदा | भारतीय जनता पार्टी |
31-सोनीपत | निखिल मदान | भारतीय जनता पार्टी |
32-गोहाना | अरविंद कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
33-बड़ौदा | इन्दुराज सिंह नरवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
34-जुलाना | विनेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
35-सफीदों | राम कुमार गौतम | भारतीय जनता पार्टी |
36-जींद | डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा | भारतीय जनता पार्टी |
37-उचाना कलां | देवेन्द्र चतर भुज अत्री | भारतीय जनता पार्टी |
38-नरवाना(एससी) | कृष्ण कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
39-टोहाना | परमवीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
40-फतेहाबाद | बलवान सिंह दौलतपुरिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
41-रतिया (एससी) | जरनैल सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
42-कालांवाली (एससी) | शीशपाल केहरवाला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
43-डबवाली | आदित्य देवीलाल | इंडियन नेशनल लोकदल |
44-रानिया | अर्जुन चौटाला | इंडियन नेशनल लोकदल |
45-सिरसा | गोकुल सेतिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
46-ऐलनाबाद | भरत सिंह बेनीवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
47-आदमपुर | चंद्र प्रकाश पुत्र अर्जुन लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
48-उकलाना(एससी) | नरेश सेलवाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
49-नारनौंद | जस्सी पेटवार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
50-हांसी | विनोद भयाना | भारतीय जनता पार्टी |
51-बरवाला | रणबीर गंगवा | भारतीय जनता पार्टी |
52-हिसार | सावित्री जिंदल | स्वतंत्र |
53-नलवा | रणधीर पनिहार | भारतीय जनता पार्टी |
54-लोहारू | राजबीर फरटिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
55-बधरा | उम्मेद सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
56-दादरी | सुनील सतपाल सांगवान | भारतीय जनता पार्टी |
57-भिवानी | घनश्याम सराफ | भारतीय जनता पार्टी |
58-तोशाम | श्रुति चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
59-बवानी खेड़ा (एससी) | कपूर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
60-महम | बलराम डांगी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
61-गढ़ी सांपला- किलोई | भूपेंद्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
62-रोहतक | भारत भूषण बत्रा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
63-कलानौर (एससी) | शकुंतला खटक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
64-बहादुरगढ़ | राजेश जून | स्वतंत्र |
65-बदली | कुलदीप वत्स | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
66-झज्जर (एससी) | गीता भुक्कल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
67-बेरी | डॉ. रघुवीर सिंह कादियान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
68-अटेली | आरती सिंह राव | भारतीय जनता पार्टी |
69-महेंद्रगढ़ | कंवर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
70-नारनौल | ओम प्रकाश यादव | भारतीय जनता पार्टी |
71-नांगल चौधरी | मंजू चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
72-बावल (एससी) | डॉ. कृष्ण कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
73-कोसली | अनिल यादव | भारतीय जनता पार्टी |
74-रेवाड़ी | लक्ष्मण सिंह यादव | भारतीय जनता पार्टी |
75-पटौदी (एससी) | बिमला चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
76-बादशाहपुर | राव नरबीर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
77-गुड़गांव | मुकेश शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
78-सोहना | तेजपाल तंवर | भारतीय जनता पार्टी |
79-नूह | आफताब अहमद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
80-फिरोजपुर झिरका | मम्मन खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
81-पुनाहाना | मोहम्मद इलियास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
82-हथीन | मोहम्मद इसराइल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
83-होडल (एससी) | हरिंदर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
84-पलवल | गौरव गौतम | भारतीय जनता पार्टी |
85-पृथला | रघुबीर तेवतिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
86- फरीदाबाद एनआईटी | सतीश कुमार फागना | भारतीय जनता पार्टी |
87-बड़खल | धनेश अदलखा | भारतीय जनता पार्टी |
88-बल्लभगढ़ | मूलचंद शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
89- फरीदाबाद | विपुल गोयल | भारतीय जनता पार्टी |
90-तिगांव | राजेश नगर | भारतीय जनता पार्टी |
हरियाणा समान्य ज्ञान टॉपिक वाइज ( One - Liner )
Soon
Soon
Soon
Soon
Soon
Soon
Soon
Soon
Haryana
Welcome to GK247 Haryana GK (तैयारी नौकरी की). GK247.IN is India’s most trending website for free Study Material like Haryana Current Affairs, Haryana GK (General Knowledge), General Studies, Reasoning, Mathematics, English & Hindi for exam like Haryana CET, HSSC Clerk, Haryana Police, Haryana Patwari, Haryana Civil Services, Haryana Gram Sachiv, HSSC Haryana Police Constable, HSSC Canal Patwari, HSSC Staff Nurse, HSSC TGT, HSSC PGT, Haryana Police Commando, HSSC SI / Government job recruitment examinations of Haryana State.
Haryana Topic Wise
Haryana Common Entrance Test GROUP C & D
अंग्रेजी
हिन्दी
Haryana CET Mock Exam Phase
Haryana GK PDF Section ( English & Hindi )
This section provide General Knowledge/ General Studies Question that may be useful for General Awareness part of Prelims Examination of Haryana State Civil Services exams, Haryana CET, HSSC Clerk, Haryana Police, Haryana Patwari, Haryana Gram Sachiv, HSSC Haryana Police Constable, HSSC Canal Patwari, HSSC Staff Nurse, HSSC TGT, HSSC PGT, Haryana Police Commando, HSSC SI & Various Other Competitive Exams.
General Studies for All One Day Haryana Exams [HPSC, HSSC, Haryana CET etc.]
